ΟΜΑΔΕΣ
|
ΑΓ | ΒΑΘΜ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΠΕΡΗΣ | 10 | 30 | 7 | 1 | 2 | 24 - 12 | 12 | |
2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 10 | 27 | 8 | 1 | 1 | 29 - 12 | 17 | |
3 | ΕΛΠΙΣ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | 10 | 26 | 7 | 0 | 3 | 27 - 14 | 13 | |
4 | ΔΟΞΑ ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ | 10 | 19 | 4 | 1 | 5 | 20 - 25 | -5 | |
5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 16 - 26 | -10 | |
6 | ΑΣΠΙΣ ΔΡΑΒΙΣΚΟΥ | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 - 44 | -27 |
Απρ 20, 2018
Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ Σερρών οι Δ...